Rhode Island States Monitored
STATE | YEAR | PROGRAM(S) | REPORT |
---|---|---|---|
2014 | ESEA FLEXIBILITY | ||
2012 | ESEA FLEXIBILITY | WORD | |
2012 | Title I | WORD | |
2007 | Title I | WORD | |
2015 | Title II | ||
2006 | Title II | ||
2010 | Title III | WORD | |
2005 | Title III | ||
2012 | SIG | ||
2012 | RTT | ||
2012 | RTT | ||
2013 | RTT | ||
2013 | RTT | ||
2014 | RTT | ||
2014 | RTT | ||
2015 | RTT |
$(‘#demographic-table’).dynatable({ features: { paginate: false, },
});