Per Pupil Expenditures: Tennessee
To navigate this page, use the filter options below to search by district, city, grade level, or Title I status. The table provides the district name, school name, city, and total school-level PPE data. The table shows district-level PPE data in rows where there is no school name. If you click on the “more information” button, you will see additional information as reported by the State (e.g., Federal versus State and local PPE). At the bottom of the page, you will find a link to a downloadable Microsoft Excel file with each data point for each school and district in the State and school year for which data are available on this website. Please contact your State if you have questions about this information.
District | NCES School ID | School | Street Address | City | Zip Code | Grade Level | Title I Status | PPE for School Share from Combined State/Local Sources | PPE for District Share from Combined State/Local Sources | PPE for School Share from Federal Sources | PPE for District Share from Federal Sources | Total PPE | Students | Teachers | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 710 James Robertson PKWY | Nashville | 37243 | 6,015.00 | 4,394.00 | 1,323.00 | -1,168.00 | 10,564.00 | 11,031 | 521.00 | More details | ||||
HAMBLEN COUNTY | 470000100477 | ALPHA ELEMENTARY | 5620 Old Us 11e HWY | Morristown | 37814 | Elementary | Not a Title I school | 6,477.00 | 1,672.00 | 327.00 | 122.00 | 9,272.00 | 618 | 37.00 | More details |
HAMBLEN COUNTY | 470000100479 | EAST RIDGE MIDDLE SCHOOL | 6595 St. Clair RD | Whitesburg | 37891 | Middle | Not a Title I school | 6,240.00 | 1,672.00 | 59.00 | 122.00 | 8,686.00 | 590 | 34.00 | More details |
HAMBLEN COUNTY | 470000100480 | FAIRVIEW MARGUERITE | 2125 Fairview RD | Morristown | 37814 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,816.00 | 1,672.00 | 1,399.00 | 122.00 | 10,733.00 | 463 | 36.00 | More details |
HAMBLEN COUNTY | 470000100481 | MANLEY ELEMENTARY | 551 West Economy RD | Morristown | 37814 | Elementary | Not a Title I school | 7,024.00 | 1,672.00 | 485.00 | 122.00 | 10,045.00 | 638 | 37.00 | More details |
HAMBLEN COUNTY | 470000100483 | RUSSELLVILLE ELEMENTARY | 5655 Old Russellville PIKE | Russellville | 37860 | Elementary | Not a Title I school | 7,724.00 | 1,672.00 | 587.00 | 122.00 | 10,984.00 | 621 | 41.00 | More details |
HAMBLEN COUNTY | 470000100485 | UNION HEIGHTS ELEMENTARY | 3366 Tornado TRL | Morristown | 37813 | Elementary | Not a Title I school | 7,100.00 | 1,672.00 | 462.00 | 122.00 | 10,081.00 | 286 | 20.00 | More details |
HAMBLEN COUNTY | 470000100487 | WHITESBURG ELEMENTARY | 7859 East Andrew Johnson | Whitesburg | 37891 | Elementary | Title I schoolwide school | 7,456.00 | 1,672.00 | 810.00 | 122.00 | 10,884.00 | 194 | 12.00 | More details |
HAMBLEN COUNTY | 470000100488 | WITT ELEMENTARY | 4650 S Davy Crockett PKWY | Morristown | 37813 | Elementary | Title I schoolwide school | 7,619.00 | 1,672.00 | 552.00 | 122.00 | 10,731.00 | 219 | 16.00 | More details |
HAMBLEN COUNTY | 470000101271 | WEST VIEW MIDDLE SCHOOL | 1 Indian Path | Morristown | 37813 | Middle | Not a Title I school | 5,640.00 | 1,672.00 | 98.00 | 122.00 | 8,000.00 | 610 | 40.00 | More details |
HAMBLEN COUNTY | 470000101929 | HILLCREST ELEMENTARY | 407 S Liberty Hill RD | Morristown | 37813 | Elementary | Title I schoolwide school | 5,780.00 | 1,672.00 | 851.00 | 122.00 | 9,018.00 | 553 | 41.00 | More details |
HAMBLEN COUNTY | 470000101930 | JOHN HAY ELEMENTARY | 501 Brittain Court | Morristown | 37814 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,252.00 | 1,672.00 | 738.00 | 122.00 | 9,457.00 | 290 | 18.00 | More details |
HAMBLEN COUNTY | 470000101931 | LINCOLN HEIGHTS ELEMENTARY | 215 Lincoln AVE | Morristown | 37813 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,464.00 | 1,672.00 | 1,176.00 | 122.00 | 10,050.00 | 515 | 33.00 | More details |
HAMBLEN COUNTY | 470000101933 | LINCOLN HEIGHTS MIDDLE SCHOOL | 219 Lincoln AVE | Morristown | 37813 | Middle | Title I schoolwide school | 5,547.00 | 1,672.00 | 667.00 | 122.00 | 8,624.00 | 599 | 36.00 | More details |
HAMBLEN COUNTY | 470000101934 | MEADOWVIEW MIDDLE SCHOOL | 1623 Meadowview Ln | Morristown | 37814 | Middle | Title I schoolwide school | 5,117.00 | 1,672.00 | 779.00 | 122.00 | 8,225.00 | 717 | 41.00 | More details |
HAMBLEN COUNTY | 470000101935 | MORRISTOWN EAST HIGH | One Hurricane LN | Morristown | 37813 | High | Not a Title I school | 5,938.00 | 1,672.00 | 177.00 | 122.00 | 8,416.00 | 1,526 | 87.00 | More details |
HAMBLEN COUNTY | 470000101936 | MORRISTOWN WEST HIGH | One Trojan TRL | Morristown | 37813 | High | Not a Title I school | 5,652.00 | 1,672.00 | 183.00 | 122.00 | 8,158.00 | 1,566 | 88.00 | More details |
HAMBLEN COUNTY | 470000101937 | WEST ELEMENTARY | 235 W Converse | Morristown | 37814 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,213.00 | 1,672.00 | 752.00 | 122.00 | 9,474.00 | 465 | 35.00 | More details |
ALAMO | 265 East Park ST | Alamo | 38001 | 6,778.00 | 1,139.00 | 604.00 | 177.00 | 9,451.00 | 642 | 41.00 | More details | ||||
ALAMO | 470003000001 | ALAMO ELEMENTARY | 265 E Park ST | Alamo | 38001 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,778.00 | 1,139.00 | 604.00 | 177.00 | 9,451.00 | 642 | 41.00 | More details |
ALCOA | 524 Faraday ST | Alcoa | 37701 | 7,218.00 | 3,272.00 | 312.00 | 81.00 | 11,395.00 | 2,095 | 119.00 | More details | ||||
ALCOA | 470006000234 | ALCOA ELEMENTARY | 1200 Springbrook RD | Alcoa | 37701 | Elementary | Title I schoolwide school | 7,508.00 | 3,272.00 | 648.00 | 81.00 | 12,090.00 | 489 | 32.00 | More details |
ALCOA | 470006000235 | ALCOA HIGH SCHOOL | 1205 Lodge ST | Alcoa | 37701 | High | Not a Title I school | 7,545.00 | 3,272.00 | 102.00 | 81.00 | 11,481.00 | 682 | 39.00 | More details |
ALCOA | 470006000236 | ALCOA MIDDLE SCHOOL | 532 Faraday ST | Alcoa | 37701 | Middle | Not a Title I school | 6,982.00 | 3,272.00 | 120.00 | 81.00 | 10,929.00 | 489 | 25.00 | More details |
ALCOA | 470006002445 | ALCOA INTERMEDIATE SCHOOL | 1325 Springbrook RD | Alcoa | 37701 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,681.00 | 3,272.00 | 519.00 | 81.00 | 11,085.00 | 435 | 23.00 | More details |
ANDERSON COUNTY | 101 South Main ST | Clinton | 37716 | 5,919.00 | 3,075.00 | 309.00 | 487.00 | 10,354.00 | 6,481 | 435.00 | More details | ||||
ANDERSON COUNTY | 470009000004 | ANDERSONVILLE ELEMENTARY | 1951 Mountain RD | Andersonville | 37705 | Elementary | Title I schoolwide school | 5,729.00 | 3,075.00 | 412.00 | 487.00 | 10,322.00 | 338 | 18.00 | More details |
ANDERSON COUNTY | 470009000005 | BRICEVILLE ELEMENTARY | 103 Slatestone RD | Briceville | 37710 | Elementary | Title I schoolwide school | 7,578.00 | 3,075.00 | 727.00 | 487.00 | 12,915.00 | 127 | 9.00 | More details |
ANDERSON COUNTY | 470009000006 | CLAXTON ELEMENTARY | 2218 Clinton HWY | Powell | 37849 | Elementary | Title I schoolwide school | 5,820.00 | 3,075.00 | 1,028.00 | 487.00 | 11,045.00 | 486 | 36.00 | More details |
ANDERSON COUNTY | 470009000007 | CLINTON MIDDLE SCHOOL | 110 N Hicks ST | Clinton | 37716 | Middle | Not a Title I school | 5,364.00 | 3,075.00 | 112.00 | 487.00 | 9,566.00 | 664 | 39.00 | More details |
ANDERSON COUNTY | 470009000008 | CLINTON HIGH SCHOOL | 425 Dragon DR | Clinton | 37716 | High | Not a Title I school | 5,566.00 | 3,075.00 | 0.00 | 487.00 | 9,524.00 | 1,119 | 63.00 | More details |
ANDERSON COUNTY | 470009000011 | DUTCH VALLEY ELEMENTARY | 1044 Old Dutch Valley RD | Clinton | 37716 | Elementary | Title I schoolwide school | 8,731.00 | 3,075.00 | 791.00 | 487.00 | 14,195.00 | 101 | 9.00 | More details |
ANDERSON COUNTY | 470009000012 | FAIRVIEW ELEMENTARY | 6715 Hickory Valley RD | Heiskell | 37754 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,658.00 | 3,075.00 | 183.00 | 487.00 | 11,027.00 | 310 | 18.00 | More details |
ANDERSON COUNTY | 470009000014 | LAKE CITY ELEMENTARY | 402 Lindsay ST | Lake City | 37769 | Elementary | Title I schoolwide school | 5,980.00 | 3,075.00 | 1,183.00 | 487.00 | 11,418.00 | 465 | 29.00 | More details |
ANDERSON COUNTY | 470009000015 | LAKE CITY MIDDLE SCHOOL | 1132 S Main ST | Lake City | 37769 | Middle | Not a Title I school | 6,828.00 | 3,075.00 | 68.00 | 487.00 | 11,186.00 | 292 | 19.00 | More details |
ANDERSON COUNTY | 470009000018 | NORRIS ELEMENTARY | 42 East Circle DR | Norris | 37828 | Elementary | Not a Title I school | 6,601.00 | 3,075.00 | 319.00 | 487.00 | 11,083.00 | 232 | 16.00 | More details |
ANDERSON COUNTY | 470009000019 | NORRIS MIDDLE SCHOOL | 5 Norris Square | Norris | 37828 | Middle | Not a Title I school | 5,416.00 | 3,075.00 | 0.00 | 487.00 | 9,490.00 | 486 | 30.00 | More details |
ANDERSON COUNTY | 470009000020 | NORWOOD ELEMENTARY | 809 Tri- County BLVD | Oliver Springs | 37840 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,832.00 | 3,075.00 | 707.00 | 487.00 | 11,846.00 | 251 | 19.00 | More details |
ANDERSON COUNTY | 470009000021 | NORWOOD MIDDLE SCHOOL | 803 Tri- County BLVD | Oliver Springs | 37840 | Middle | Not a Title I school | 7,868.00 | 3,075.00 | 242.00 | 487.00 | 12,491.00 | 183 | 17.00 | More details |
ANDERSON COUNTY | 470009001871 | ANDERSON COUNTY HIGH SCHOOL | 130 Maverick CIR | Clinton | 37716 | High | Not a Title I school | 5,127.00 | 3,075.00 | 92.00 | 487.00 | 9,171.00 | 1,074 | 54.00 | More details |
ANDERSON COUNTY | 470009002002 | GRAND OAKS ELEMENTARY | 1033 Oliver Springs HWY | Clinton | 37716 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,911.00 | 3,075.00 | 612.00 | 487.00 | 11,830.00 | 284 | 20.00 | More details |
ARLINGTON | 12060 Arlington TRL | Arlington | 38002 | 6,112.00 | 2,153.00 | 276.00 | 182.00 | 8,954.00 | 4,720 | 272.00 | More details | ||||
ATHENS | 470012000025 | ATHENS CITY MIDDLE SCHOOL | 200 Keith LN | Athens | 37303 | Middle | Title I schoolwide school | 5,910.00 | 2,586.00 | 321.00 | 342.00 | 9,784.00 | 483 | 24.00 | More details |
ATHENS | 470012000026 | CITY PARK ELEMENTARY | 203 Keith LN | Athens | 37303 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,800.00 | 2,586.00 | 755.00 | 342.00 | 11,343.00 | 346 | 21.00 | More details |
ATHENS | 470012000027 | INGLESIDE ELEMENTARY | 200 Guille ST | Athens | 37303 | Elementary | Title I schoolwide school | 7,379.00 | 2,586.00 | 823.00 | 342.00 | 11,920.00 | 363 | 21.00 | More details |
ATHENS | 470012000028 | NORTH CITY ELEMENTARY | 1601 Palos ST | Athens | 37303 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,481.00 | 2,586.00 | 333.00 | 342.00 | 10,487.00 | 271 | 17.00 | More details |
ATHENS | 470012000029 | WESTSIDE ELEMENTARY | 700 Westside ST | Athens | 37303 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,422.00 | 2,586.00 | 389.00 | 342.00 | 10,613.00 | 269 | 17.00 | More details |
ATHENS | 943 Crestway DR | Athens | 37303 | 6,507.00 | 2,586.00 | 498.00 | 342.00 | 10,692.00 | 1,732 | 100.00 | More details | ||||
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014701034 | ASPIRE COLEMAN | 3210 Raleigh-Millington RD | Memphis | 38128 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,124.00 | 4,394.00 | 1,226.00 | -1,168.00 | 11,177.00 | 614 | 29.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014701046 | CORNERSTONE PREP DENVER CAMPUS | 1940 Frayser BLVD | Memphis | 38127 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,087.00 | 4,394.00 | 2,150.00 | -1,168.00 | 11,364.00 | 613 | 30.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014701058 | FAIRLEY HIGH SCHOOL | 4950 Fairley RD | Memphis | 38109 | High | Title I schoolwide school | 5,370.00 | 4,394.00 | 1,297.00 | -1,168.00 | 9,794.00 | 526 | 17.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014701064 | MARTIN LUTHER KING PREPARATORY HIGH SCHOOL | 1530 Dellwood AVE | Memphis | 38127 | High | Title I schoolwide school | 5,842.00 | 4,394.00 | 922.00 | -1,168.00 | 9,891.00 | 513 | 20.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014701140 | MEMPHIS SCHOLARS FLORIDA KANSAS | 90 West Olive ST | Memphis | 38106 | Elementary | Title I schoolwide school | 4,558.00 | 4,394.00 | 2,750.00 | -1,168.00 | 10,435.00 | 264 | 14.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014701187 | WOODDALE MIDDLE SCHOOL | 3467 Castleman ST | Memphis | 38118 | Middle | Title I schoolwide school | 7,038.00 | 4,394.00 | 2,112.00 | -1,168.00 | 12,277.00 | 402 | 23.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702289 | CORNING ACHIEVEMENT ELEMENTARY | 1662 Dabbs AVE | Memphis | 38127 | Elementary | Title I schoolwide school | 5,941.00 | 4,394.00 | 1,283.00 | -1,168.00 | 10,351.00 | 143 | 8.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702295 | CORNERSTONE PREP - LESTER CAMPUS | 320 Carpenter ST | Memphis | 38112 | Elementary | Title I schoolwide school | 7,267.00 | 4,394.00 | 1,473.00 | -1,168.00 | 11,868.00 | 418 | 28.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702304 | HUMES PREPARATORY ACADEMY MIDDLE SCHOOL | 659 N Manassas ST | Memphis | 38107 | Middle | Title I schoolwide school | 5,150.00 | 4,394.00 | 394.00 | -1,168.00 | 8,671.00 | 236 | 14.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702309 | BRICK CHURCH: A LEAD PUBLIC SCHOOL | 2835 Brick Church PIKE | Nashville | 37207 | Middle | Title I schoolwide school | 8,575.00 | 4,394.00 | 1,570.00 | -1,168.00 | 13,273.00 | 302 | 15.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702314 | FRAYSER ACHIEVEMENT ELEMENTARY | 1602 Dellwood AVE | Memphis | 38127 | Elementary | Title I schoolwide school | 4,757.00 | 4,394.00 | 1,345.00 | -1,168.00 | 9,229.00 | 265 | 13.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702315 | WESTSIDE MIDDLE SCHOOL | 3389 Dawn DR | Memphis | 38127 | Middle | Title I schoolwide school | 4,039.00 | 4,394.00 | 473.00 | -1,168.00 | 7,639.00 | 296 | 10.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702321 | WHITNEY ACHIEVEMENT ELEMENTARY SCHOOL | 1219 Whitney AVE | Memphis | 38127 | Elementary | Title I schoolwide school | 5,413.00 | 4,394.00 | 1,241.00 | -1,168.00 | 9,781.00 | 313 | 17.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702324 | ASPIRE HANLEY ELEMENTARY | 680 Hanley ST | Memphis | 38114 | Elementary | Title I schoolwide school | 5,902.00 | 4,394.00 | 1,073.00 | -1,168.00 | 10,889.00 | 564 | 20.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702325 | PATHWAYS IN EDUCATION - TN | 3156 North Thomas ST | Memphis | 38127 | High | Title I schoolwide school | 4,589.00 | 4,394.00 | 310.00 | -1,168.00 | 8,026.00 | 174 | 8.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702349 | KIPP MEMPHIS ACADEMY ELEMENTARY | 2248 Shannon AVE | Memphis | 38108 | Elementary | Title I schoolwide school | 5,525.00 | 4,394.00 | 1,377.00 | -1,168.00 | 10,030.00 | 379 | 18.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702351 | KIPP MEMPHIS PREPARATORY MIDDLE | 2230 Corry RD | Memphis | 38106 | Middle | Title I schoolwide school | 6,380.00 | 4,394.00 | 1,210.00 | -1,168.00 | 10,718.00 | 296 | 12.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702356 | ASPIRE HANLEY MIDDLE SCHOOL | 680 Hanley ST | Memphis | 38114 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,526.00 | 4,394.00 | 1,103.00 | -1,168.00 | 11,534.00 | 238 | 14.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702359 | GEORGIAN HILLS ACHIEVEMENT ELEMENTARY SCHOOL | 3930 Leweir ST | Memphis | 38127 | Elementary | Title I schoolwide school | 7,348.00 | 4,394.00 | 1,852.00 | -1,168.00 | 12,327.00 | 309 | 14.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702368 | FREEDOM PREPARATORY ACADEMY CHARTER ELEMENTARY SCHOOL | 778 Parkrose | Memphis | 38109 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,483.00 | 4,394.00 | 1,065.00 | -1,168.00 | 10,675.00 | 558 | 22.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702369 | PATHWAYS IN EDUCATION - WHITEHAVEN | 4701 Elvis Presley BLVD | Memphis | 38116 | High | Title I schoolwide school | 5,377.00 | 4,394.00 | 372.00 | -1,168.00 | 8,877.00 | 173 | 8.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702370 | LESTER PREP | 320 Carpenter | Memphis | 38112 | Middle | Title I schoolwide school | 6,132.00 | 4,394.00 | 1,548.00 | -1,168.00 | 10,807.00 | 246 | 18.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702398 | PROMISE ACADEMY - SPRING HILL | 3796 Frayser-Raleigh RD | Memphis | 38128 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,771.00 | 4,394.00 | 1,034.00 | -1,168.00 | 10,933.00 | 434 | 16.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702436 | KIPP MEMPHIS PREPARATORY ELEMENTARY | 2230 Corry RD | Memphis | 38106 | Elementary | Title I schoolwide school | 4,471.00 | 4,394.00 | 1,255.00 | -1,168.00 | 8,853.00 | 432 | 14.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702437 | LIBERTAS SCHOOL | 3777 Edenburg DR | Memphis | 38127 | Elementary | Title I schoolwide school | 7,225.00 | 4,394.00 | 1,483.00 | -1,168.00 | 11,835.00 | 383 | 16.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702456 | NEELY'S BEND: A LEAD PUBLIC SCHOOL | 1251 Neely's Bend RD | Madison | 37115 | Middle | Title I schoolwide school | 5,691.00 | 4,394.00 | 1,925.00 | -1,168.00 | 10,743.00 | 498 | 29.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702458 | MEMPHIS SCHOLARS RALEIGH-EGYPT | 1380 Pennsylvania Avenue | Memphis | 38106 | Middle | Title I schoolwide school | 6,540.00 | 4,394.00 | 1,392.00 | -1,168.00 | 11,059.00 | 103 | 5.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702461 | KIRBY MIDDLE SCHOOL | 6670 E Raines RD | Memphis | 38115 | Middle | Title I schoolwide school | 6,389.00 | 4,394.00 | 1,156.00 | -1,168.00 | 10,672.00 | 384 | 23.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702462 | MEMPHIS SCHOLARS CALDWELL-GUTHRIE | 951 Chelsea AVE | Memphis | 38107 | Elementary | Title I schoolwide school | 5,482.00 | 4,394.00 | 1,041.00 | -1,168.00 | 9,651.00 | 498 | 18.00 | More details |
ACHIEVEMENT SCHOOL DISTRICT | 470014702466 | HILLCREST HIGH SCHOOL | 4184 Graceland DR | Memphis | 38116 | High | Title I schoolwide school | 6,415.00 | 4,394.00 | 1,226.00 | -1,168.00 | 10,769.00 | 457 | 23.00 | More details |
BARTLETT | 5650 Woodlawn ST | Bartlett | 38134 | 6,121.00 | 2,447.00 | 234.00 | 398.00 | 9,511.00 | 9,162 | 573.00 | More details | ||||
SHELBY COUNTY | 470014800164 | HIGHLAND OAKS ELEMENTARY | 5252 Annandale Rd | Memphis | 38125 | Elementary | Title I schoolwide school | 5,278.00 | 4,308.00 | 301.00 | 393.00 | 11,212.00 | 844 | 55.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014800176 | CORDOVA MIDDLE | 900 N Sanga Rd | Cordova | 38018 | Middle | Title I schoolwide school | 4,677.00 | 4,308.00 | 382.00 | 393.00 | 10,401.00 | 798 | 38.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014800179 | OAK FOREST ELEMENTARY | 7440 Nonconnah View Cv | Memphis | 38119 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,529.00 | 4,308.00 | 644.00 | 393.00 | 12,896.00 | 481 | 31.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014800499 | SHELBY OAKS ELEMENTARY | 6053 Summer Ave | Memphis | 38134 | Elementary | Title I schoolwide school | 5,835.00 | 4,308.00 | 422.00 | 393.00 | 11,775.00 | 873 | 55.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014800857 | MACON-HALL ELEMENTARY | 9800 Macon RD | Cordova | 38016 | Elementary | Title I schoolwide school | 5,574.00 | 4,308.00 | 151.00 | 393.00 | 11,135.00 | 1,170 | 70.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014800861 | IDA B. WELLS ACADEMY ES/MS | 995 S Lauderdale St | Memphis | 38126 | Elementary | Title I schoolwide school | 2,079.00 | 4,308.00 | 293.00 | 393.00 | 7,967.00 | 175 | 16.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801011 | A. B. HILL ELEMENTARY | 345 East Olive AVE | Memphis | 38106 | Elementary | Title I schoolwide school | 9,589.00 | 4,308.00 | 1,184.00 | 393.00 | 16,571.00 | 300 | 26.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801014 | ALTON ELEMENTARY | 2020 Alton Ave | Memphis | 38106 | Elementary | Title I schoolwide school | 7,157.00 | 4,308.00 | 446.00 | 393.00 | 13,402.00 | 316 | 18.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801015 | AVON SCHOOL | 310 Avon Rd | Memphis | 38117 | High | Not a Title I school | 13,848.00 | 4,308.00 | 2,222.00 | 393.00 | 21,238.00 | 186 | 16.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801016 | B. T. WASHINGTON HIGH | 715 S Lauderdale St | Memphis | 38126 | High | Title I schoolwide school | 6,776.00 | 4,308.00 | 672.00 | 393.00 | 13,527.00 | 483 | 33.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801018 | BELLEVUE MIDDLE | 575 S Bellevue Blvd | Memphis | 38104 | Middle | Title I schoolwide school | 5,738.00 | 4,308.00 | 230.00 | 393.00 | 11,509.00 | 567 | 31.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801019 | BERCLAIR ELEMENTARY | 810 N Perkins Rd | Memphis | 38122 | Elementary | Title I schoolwide school | 5,924.00 | 4,308.00 | 712.00 | 393.00 | 12,140.00 | 671 | 40.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801020 | BETHEL GROVE ELEMENTARY | 2459 Arlington Ave | Memphis | 38114 | Elementary | Title I schoolwide school | 8,045.00 | 4,308.00 | 646.00 | 393.00 | 14,486.00 | 274 | 19.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801022 | BROWNSVILLE ROAD ELEMENTARY | 5292 Banbury Ave | Memphis | 38135 | Elementary | Title I schoolwide school | 5,936.00 | 4,308.00 | 564.00 | 393.00 | 12,007.00 | 574 | 37.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801023 | BRUCE ELEMENTARY | 581 S Bellevue Blvd | Memphis | 38104 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,953.00 | 4,308.00 | 686.00 | 393.00 | 13,301.00 | 496 | 33.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801025 | CAMPUS ELEMENTARY | 535 Zach Curlin | Memphis | 38152 | Elementary | Not a Title I school | 1,201.00 | 4,308.00 | 0.00 | 393.00 | 6,450.00 | 332 | 20.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801028 | CENTRAL HIGH | 306 S Bellevue Blvd | Memphis | 38104 | High | Title I schoolwide school | 5,135.00 | 4,308.00 | 368.00 | 393.00 | 10,612.00 | 1,506 | 79.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801029 | CHARJEAN ELEMENTARY | 2140 Charjean Rd | Memphis | 38114 | Elementary | Title I schoolwide school | 7,924.00 | 4,308.00 | 624.00 | 393.00 | 14,340.00 | 316 | 22.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801030 | CHEROKEE ELEMENTARY | 3061 Kimball Ave | Memphis | 38114 | Elementary | Title I schoolwide school | 5,617.00 | 4,308.00 | 560.00 | 393.00 | 11,960.00 | 476 | 31.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801032 | CHICKASAW MIDDLE | 4060 Westmont Rd | Memphis | 38109 | Middle | Title I schoolwide school | 5,834.00 | 4,308.00 | 500.00 | 393.00 | 11,790.00 | 360 | 20.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801036 | COLONIAL MIDDLE | 1370 Colonial RD | Memphis | 38117 | Middle | Title I schoolwide school | 5,467.00 | 4,308.00 | 500.00 | 393.00 | 11,317.00 | 1,135 | 62.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801040 | CRAIGMONT HIGH | 3333 Covington Pike | Memphis | 38128 | High | Title I schoolwide school | 5,715.00 | 4,308.00 | 520.00 | 393.00 | 11,498.00 | 830 | 46.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801042 | CROMWELL ELEMENTARY | 4989 Cromwell Rd | Memphis | 38118 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,912.00 | 4,308.00 | 661.00 | 393.00 | 13,187.00 | 463 | 35.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801043 | CUMMINGS ELEMENTARY/MIDDLE | 1037 Cummings St | Memphis | 38106 | Elementary | Title I schoolwide school | 5,847.00 | 4,308.00 | 335.00 | 393.00 | 11,783.00 | 552 | 37.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801045 | DELANO ELEMENTARY | 1716 Delano Ave | Memphis | 38127 | Elementary | Title I schoolwide school | 7,760.00 | 4,308.00 | 351.00 | 393.00 | 13,900.00 | 267 | 18.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801047 | DOUBLE TREE ELEMENTARY | 4560 Double Tree | Memphis | 38109 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,124.00 | 4,308.00 | 278.00 | 393.00 | 12,189.00 | 429 | 22.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801048 | DOUGLASS ELEMENTARY/MIDDLE | 1650 Ash St | Memphis | 38108 | Elementary | Title I schoolwide school | 8,045.00 | 4,308.00 | 506.00 | 393.00 | 14,583.00 | 481 | 35.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801053 | EAST HIGH | 3206 Poplar Ave | Memphis | 38111 | High | Title I schoolwide school | 9,423.00 | 4,308.00 | 458.00 | 393.00 | 15,288.00 | 373 | 45.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801055 | EGYPT ELEMENTARY | 4160 Karen Cv | Memphis | 38128 | Elementary | Title I schoolwide school | 6,052.00 | 4,308.00 | 399.00 | 393.00 | 12,136.00 | 563 | 34.00 | More details |
SHELBY COUNTY | 470014801056 | EVANS ELEMENTARY | 4949 Cottonwood Rd | Memphis | 38118 | Elementary | Title I schoolwide school | 5,651.00 | 4,308.00 | 510.00 | 393.00 | 11,919.00 | 509 | 29.00 | More details |
