Per Pupil Expenditures: New York
To navigate this page, use the filter options below to search by district, city, grade level, or Title I status. The table provides the district name, school name, city, and total school-level PPE data. The table shows district-level PPE data in rows where there is no school name. If you click on the “more information” button, you will see additional information as reported by the State (e.g., Federal versus State and local PPE). At the bottom of the page, you will find a link to a downloadable Microsoft Excel file with each data point for each school and district in the State and school year for which data are available on this website. Please contact your State if you have questions about this information.
District | NCES School ID | School | Street Address | City | Zip Code | Grade Level | Title I Status | PPE for School Share from Combined State/Local Sources | PPE for District Share from Combined State/Local Sources | PPE for School Share from Federal Sources | PPE for District Share from Federal Sources | Total PPE | Students | Teachers | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 333 7TH AVE-7TH FL | NEW YORK | 10001 | 15,933.00 | 7,386.00 | 946.00 | 316.00 | 24,581.00 | 62,417 | 4,200.00 | More details | ||||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007700668 | SATELLITE ACADEMY HIGH SCHOOL | 120 W 30TH ST | NEW YORK | 10001 | Secondary | Title I schoolwide school | 14,684.00 | 545.00 | 22,931.00 | 270 | 15.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007702152 | PS 33 CHELSEA PREP | 281 9TH AVE | NEW YORK | 10001 | Elementary | Not a Title I school | 12,273.00 | 540.00 | 20,515.00 | 638 | 42.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007706462 | CITY KNOLL MIDDLE SCHOOL | 425 W 33RD ST | NEW YORK | 10001 | Middle | Title I schoolwide school | 19,427.00 | 744.00 | 27,872.00 | 180 | 19.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 166 ESSEX ST | NEW YORK | 10002 | 15,933.00 | 7,386.00 | 946.00 | 316.00 | 24,581.00 | 10,900 | 871.00 | More details | ||||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007600624 | LOWER EAST SIDE PREPARATORY HIGH SCHOOL | 145 STANTON ST-4TH FL | NEW YORK | 10002 | High | Title I schoolwide school | 15,742.00 | 1,112.00 | 24,557.00 | 494 | 35.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007601275 | MARTA VALLE HIGH SCHOOL | 145 STANTON ST | NEW YORK | 10002 | High | Title I schoolwide school | 21,052.00 | 2,330.00 | 31,084.00 | 126 | 12.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007602104 | PS 20 ANNA SILVER | 166 ESSEX ST | NEW YORK | 10002 | Elementary | Title I schoolwide school | 16,733.00 | 983.00 | 25,419.00 | 482 | 34.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007602411 | PS 110 FLORENCE NIGHTINGALE | 285 DELANCEY ST | NEW YORK | 10002 | Elementary | Not a Title I school | 13,406.00 | 322.00 | 21,430.00 | 374 | 23.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007602492 | PS 134 HENRIETTA SZOLD | 293 E BROADWAY | NEW YORK | 10002 | Elementary | Title I schoolwide school | 24,328.00 | 2,213.00 | 34,242.00 | 274 | 26.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007602511 | PS 140 NATHAN STRAUS | 123 RIDGE ST | NEW YORK | 10002 | Elementary | Title I schoolwide school | 17,810.00 | 713.00 | 26,224.00 | 386 | 30.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007602515 | PS 142 AMALIA CASTRO | 100 ATTORNEY ST | NEW YORK | 10002 | Elementary | Title I schoolwide school | 19,718.00 | 2,489.00 | 29,910.00 | 357 | 40.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007603352 | CASCADES HIGH SCHOOL | 198 FORSYTH ST-3RD FL | NEW YORK | 10002 | High | Title I schoolwide school | 18,564.00 | 920.00 | 27,185.00 | 164 | 12.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007603508 | PS 184 SHUANG WEN | 327 CHERRY ST-2ND FL | NEW YORK | 10002 | Elementary | Title I schoolwide school | 14,484.00 | 1,002.00 | 23,188.00 | 675 | 51.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007603680 | UNIVERSITY NEIGHBORHOOD HIGH SCHOOL | 200 MONROE ST | NEW YORK | 10002 | High | Title I schoolwide school | 13,482.00 | 1,054.00 | 22,238.00 | 482 | 32.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007604869 | PS 188 ISLAND SCHOOL (THE) | 442 E HOUSTON ST | NEW YORK | 10002 | Elementary | Title I schoolwide school | 21,622.00 | 1,350.00 | 30,674.00 | 405 | 34.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007604873 | NEW EXPLORATIONS INTO SCIENCETECH AND MATH HIGH SCHOOL | 111 COLUMBIA ST | NEW YORK | 10002 | Other | Not a Title I school | 10,073.00 | 51.00 | 17,826.00 | 1,752 | 95.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007605614 | ORCHARD COLLEGIATE ACADEMY | 220 HENRY ST | NEW YORK | 10002 | High | Title I schoolwide school | 22,627.00 | 1,965.00 | 32,293.00 | 198 | 17.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007605616 | UNIVERSITY NEIGHBORHOOD MIDDLE SCHOOL | 220 HENRY ST | NEW YORK | 10002 | Middle | Title I schoolwide school | 26,980.00 | 1,410.00 | 36,092.00 | 207 | 26.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007605621 | BARD HIGH SCHOOL EARLY COLLEGE | 525 E HOUSTON ST | NEW YORK | 10002 | High | Not a Title I school | 12,032.00 | 36.00 | 19,770.00 | 614 | 40.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007606021 | SCHOOL FOR GLOBAL LEADERS | 145 STANTON ST | NEW YORK | 10002 | Middle | Title I schoolwide school | 20,209.00 | 1,005.00 | 28,916.00 | 252 | 33.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007606296 | FORSYTHE SATELLITE ACADEMY | 198 FORSYTH ST | NEW YORK | 10002 | High | Title I schoolwide school | 19,088.00 | 1,085.00 | 27,875.00 | 174 | 14.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007702047 | PS 2 MEYER LONDON | 122 HENRY ST | NEW YORK | 10002 | Elementary | Title I schoolwide school | 20,086.00 | 1,865.00 | 29,653.00 | 476 | 44.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007702187 | PS 42 BENJAMIN ALTMAN | 71 HESTER ST | NEW YORK | 10002 | Elementary | Title I schoolwide school | 17,273.00 | 1,405.00 | 26,379.00 | 575 | 46.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007702458 | PS 124 YUNG WING | 40 DIVISION ST | NEW YORK | 10002 | Elementary | Title I schoolwide school | 13,565.00 | 624.00 | 21,891.00 | 674 | 47.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007704402 | MS 131 | 100 HESTER ST | NEW YORK | 10002 | Middle | Title I schoolwide school | 18,318.00 | 1,680.00 | 27,700.00 | 401 | 36.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007705499 | NEW DESIGN HIGH SCHOOL | 350 GRAND ST | NEW YORK | 10002 | High | Title I schoolwide school | 15,601.00 | 536.00 | 23,839.00 | 425 | 40.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007705532 | HIGH SCHOOL FOR DUAL LANGUAGE AND ASIAN STUDIES | 350 GRAND ST | NEW YORK | 10002 | High | Title I schoolwide school | 11,691.00 | 604.00 | 19,997.00 | 403 | 25.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007705623 | ESSEX STREET ACADEMY | 350 GRAND ST | NEW YORK | 10002 | High | Title I schoolwide school | 14,917.00 | 530.00 | 23,150.00 | 337 | 27.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007705625 | PACE HIGH SCHOOL | 100 HESTER ST | NEW YORK | 10002 | High | Title I schoolwide school | 12,463.00 | 516.00 | 20,681.00 | 578 | 39.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007705770 | URBAN ASSEMBLY ACADEMY OF GOVERNMENT AND LAW | 350 GRAND ST | NEW YORK | 10002 | High | Title I schoolwide school | 13,540.00 | 820.00 | 22,061.00 | 331 | 22.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007705771 | LOWER MANHATTAN ARTS ACADEMY | 350 GRAND ST | NEW YORK | 10002 | High | Title I schoolwide school | 17,794.00 | 1,278.00 | 26,774.00 | 291 | 27.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007706169 | EMMA LAZARUS HIGH SCHOOL | 100 HESTER ST | NEW YORK | 10002 | High | Title I schoolwide school | 14,727.00 | 882.00 | 23,311.00 | 308 | 19.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007602101 | PS 19 ASHER LEVY | 185 1ST AVE | NEW YORK | 10003 | Elementary | Title I schoolwide school | 29,661.00 | 769.00 | 38,133.00 | 247 | 35.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007700691 | HIGH SCHOOL FOR HEALTH PROFESSIONS & HUMAN SERVICES | 345 E 15TH ST | NEW YORK | 10003 | High | Title I schoolwide school | 10,282.00 | 698.00 | 18,683.00 | 1,840 | 100.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007701720 | INSTITUTE FOR COLLABORATIVE EDUCATION | 345 E 15TH ST | NEW YORK | 10003 | High | Not a Title I school | 10,046.00 | 59.00 | 17,808.00 | 484 | 28.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007702177 | PS 40 AUGUSTUS SAINT-GAUDENS | 320 E 20TH ST | NEW YORK | 10003 | Elementary | Not a Title I school | 12,027.00 | 408.00 | 20,137.00 | 709 | 42.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007704408 | MS 255 SALK SCHOOL OF SCIENCE | 320 E 20TH ST | NEW YORK | 10003 | Middle | Not a Title I school | 12,571.00 | 101.00 | 20,375.00 | 395 | 25.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007704410 | CLINTON SCHOOL (THE) | 10 E 15TH ST | NEW YORK | 10003 | High | Not a Title I school | 11,670.00 | 96.00 | 19,468.00 | 721 | 51.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007704778 | MANHATTAN COMPREHENSIVE NIGHT AND DAY HIGH SCHOOL | 240 2ND AVE | NEW YORK | 10003 | High | Title I schoolwide school | 18,637.00 | 2,072.00 | 28,411.00 | 548 | 38.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007705112 | BALLET TECH/NYC PUBLIC SCHOOL FOR DANCE | 890 BROADWAY | NEW YORK | 10003 | Middle | Not a Title I school | 15,473.00 | 38.00 | 23,212.00 | 141 | 13.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007705522 | HARVEY MILK HIGH SCHOOL | 2-10 ASTOR PL | NEW YORK | 10003 | High | Title I schoolwide school | 31,714.00 | 627.00 | 40,043.00 | 66 | 9.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007706077 | GRAMERCY ARTS HIGH SCHOOL | 40 IRVING PL | NEW YORK | 10003 | High | Title I schoolwide school | 12,760.00 | 674.00 | 21,136.00 | 467 | 34.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007706105 | HIGH SCHOOL FOR LANGUAGE AND DIPLOMACY (THE) | 40 IRVING PL | NEW YORK | 10003 | High | Title I schoolwide school | 12,242.00 | 928.00 | 20,872.00 | 301 | 21.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007706191 | INTERNATIONAL HIGH SCHOOL AT UNION SQUARE | 40 IRVING PL | NEW YORK | 10003 | High | Title I schoolwide school | 16,114.00 | 1,020.00 | 24,836.00 | 343 | 27.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007706309 | UNION SQUARE ACADEMY FOR HEALTH SCIENCES | 40 IRVING PL | NEW YORK | 10003 | High | Title I schoolwide school | 13,745.00 | 862.00 | 22,309.00 | 423 | 30.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007706363 | ACADEMY FOR SOFTWARE ENGINEERING | 40 IRVING PL | NEW YORK | 10003 | High | Title I schoolwide school | 14,799.00 | 1,148.00 | 23,649.00 | 456 | 34.00 | More details | ||
NYC SPECIAL SCHOOLS - DISTRICT 75 | 360013502733 | PS 226 | 345 E 15TH ST | NEW YORK | 10003 | Other | Not a Title I school | 73,329.00 | 930.00 | 81,961.00 | 294 | 56.00 | More details | ||
NYC SPECIAL SCHOOLS - DISTRICT 75 | 360013502870 | MANHATTAN SCHOOL FOR CAREER DEVELOPMENT | 113 E 4TH ST | NEW YORK | 10003 | High | Not a Title I school | 46,661.00 | 1,196.00 | 55,559.00 | 243 | 32.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007704729 | RICHARD R GREEN HIGH SCHOOL OF TEACHING | 7 BEAVER ST | NEW YORK | 10004 | High | Title I schoolwide school | 14,943.00 | 1,502.00 | 24,147.00 | 428 | 30.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007705085 | MILLENNIUM HIGH SCHOOL | 75 BROAD ST | NEW YORK | 10004 | High | Not a Title I school | 9,831.00 | 42.00 | 17,575.00 | 683 | 40.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007705560 | URBAN ASSEMBLY NEW YORK HARBOR SCHOOL | 10 SOUTH ST-SLIP 7 | NEW YORK | 10004 | High | Not a Title I school | 15,270.00 | 235.00 | 23,206.00 | 532 | 31.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007705764 | URBAN ASSEMBLY SCHOOL OF BUSINESS FOR YOUNG WOMEN | 26 BROADWAY | NEW YORK | 10004 | High | Title I schoolwide school | 17,122.00 | 753.00 | 25,577.00 | 179 | 16.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007705768 | LOWER MANHATTAN COMMUNITY MIDDLE SCHOOL | 26 BROADWAY | NEW YORK | 10004 | Middle | Not a Title I school | 15,100.00 | 438.00 | 23,240.00 | 385 | 32.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007700692 | LEADERSHIP & PUBLIC SERVICE HIGH SCHOOL | 90 TRINITY PL | NEW YORK | 10006 | High | Title I schoolwide school | 12,107.00 | 892.00 | 20,701.00 | 474 | 29.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007700700 | HIGH SCHOOL OF ECONOMICS & FINANCE | 100 TRINITY PL | NEW YORK | 10006 | High | Title I schoolwide school | 11,227.00 | 773.00 | 19,702.00 | 743 | 43.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007704356 | PS 234 INDEPENDENCE SCHOOL | 292 GREENWICH ST | NEW YORK | 10007 | Elementary | Not a Title I school | 11,930.00 | 403.00 | 20,035.00 | 639 | 45.00 | More details | ||
NYC CHANCELLOR'S OFFICE | 52 CHAMBERS ST-RM 320 | NEW YORK | 10007 | 15,933.00 | 7,386.00 | 946.00 | 316.00 | 24,581.00 | 0 | 0.00 | More details | ||||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007600695 | EAST SIDE COMMUNITY SCHOOL | 420 E 12TH ST | NEW YORK | 10009 | High | Not a Title I school | 14,365.00 | 485.00 | 22,552.00 | 678 | 46.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007602087 | PS 15 ROBERTO CLEMENTE | 333 E 4TH ST | NEW YORK | 10009 | Elementary | Title I schoolwide school | 31,227.00 | 2,056.00 | 40,985.00 | 171 | 25.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007602157 | PS 34 FRANKLIN D ROOSEVELT | 730 E 12TH ST | NEW YORK | 10009 | Elementary | Title I schoolwide school | 21,256.00 | 1,532.00 | 30,491.00 | 305 | 33.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007602270 | STAR ACADEMY PS 63 (THE) | 121 E 3RD ST | NEW YORK | 10009 | Elementary | Title I schoolwide school | 21,638.00 | 1,640.00 | 30,980.00 | 231 | 21.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007604868 | PS 64 ROBERT SIMON | 600 E 6TH ST | NEW YORK | 10009 | Elementary | Title I schoolwide school | 21,416.00 | 2,926.00 | 32,044.00 | 225 | 21.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007605615 | EAST VILLAGE COMMUNITY SCHOOL (THE) | 610 E 12TH ST | NEW YORK | 10009 | Elementary | Not a Title I school | 14,697.00 | 211.00 | 22,610.00 | 333 | 24.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007605617 | CHILDREN'S WORKSHOP SCHOOL (THE) | 610 E 12TH ST | NEW YORK | 10009 | Elementary | Not a Title I school | 16,214.00 | 553.00 | 24,469.00 | 324 | 27.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007605618 | NEIGHBORHOOD SCHOOL | 121 E 3RD ST | NEW YORK | 10009 | Elementary | Not a Title I school | 16,619.00 | 558.00 | 24,879.00 | 307 | 23.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007605619 | EARTH SCHOOL | 600 E 6TH ST | NEW YORK | 10009 | Elementary | Not a Title I school | 16,203.00 | 387.00 | 24,292.00 | 351 | 31.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 360007605620 | TOMPKINS SQUARE MIDDLE SCHOOL | 600 E 6TH ST | NEW YORK | 10009 | Middle | Title I schoolwide school | 16,049.00 | 1,735.00 | 25,486.00 | 362 | 30.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007700584 | MANHATTAN VILLAGE ACADEMY | 43 W 22ND ST | NEW YORK | 10010 | High | Title I schoolwide school | 11,063.00 | 554.00 | 19,318.00 | 452 | 30.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007702856 | BARUCH COLLEGE CAMPUS HIGH SCHOOL | 55 E 25TH ST | NEW YORK | 10010 | High | Not a Title I school | 11,186.00 | 27.00 | 18,915.00 | 476 | 28.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007702862 | SCHOOL OF THE FUTURE HIGH SCHOOL | 127 E 22ND ST | NEW YORK | 10010 | High | Not a Title I school | 12,671.00 | 386.00 | 20,759.00 | 748 | 49.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007704447 | JHS 104 SIMON BARUCH | 330 E 21ST ST | NEW YORK | 10010 | Middle | Not a Title I school | 11,755.00 | 217.00 | 19,674.00 | 1,117 | 71.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007704454 | AMERICAN SIGN LANGUAGE & ENGLISH SECONDARY SCHOOL | 223 E 23RD ST | NEW YORK | 10010 | High | Title I schoolwide school | 23,574.00 | 509.00 | 31,784.00 | 198 | 21.00 | More details | ||
NYC SPECIAL SCHOOLS - DISTRICT 75 | 400 FIRST AVE | NEW YORK | 10010 | 15,933.00 | 7,386.00 | 946.00 | 316.00 | 24,581.00 | 0 | 4,860.00 | More details | ||||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007700582 | LANDMARK HIGH SCHOOL | 351 W 18TH ST | NEW YORK | 10011 | High | Title I schoolwide school | 14,534.00 | 1,135.00 | 23,371.00 | 332 | 26.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007700637 | LIBERTY HIGH SCHOOL ACADEMY FOR NEWCOMERS | 250 W 18TH ST | NEW YORK | 10011 | High | Title I schoolwide school | 16,081.00 | 829.00 | 24,611.00 | 411 | 27.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007701949 | HIGH SCHOOL OF FASHION INDUSTRIES (THE) | 225 W 24TH ST | NEW YORK | 10011 | High | Title I schoolwide school | 11,949.00 | 947.00 | 20,598.00 | 1,591 | 105.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007702076 | PS 11 WILLIAM T HARRIS | 320 W 21ST ST | NEW YORK | 10011 | Elementary | Not a Title I school | 12,301.00 | 443.00 | 20,446.00 | 879 | 51.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007702184 | PS 41 GREENWICH VILLAGE | 116 W 11TH ST | NEW YORK | 10011 | Elementary | Not a Title I school | 12,818.00 | 425.00 | 20,945.00 | 688 | 40.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007702857 | NYC LAB HIGH SCHOOL FOR COLLABORATIVE STUDIES | 333 W 17TH ST | NEW YORK | 10011 | High | Not a Title I school | 18,704.00 | 341.00 | 26,747.00 | 471 | 41.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007702871 | NYC MUSEUM SCHOOL | 333 W 17TH ST | NEW YORK | 10011 | High | Title I schoolwide school | 11,762.00 | 524.00 | 19,989.00 | 451 | 28.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007702914 | HUMANITIES PREPARATORY ACADEMY | 351 W 18TH ST | NEW YORK | 10011 | High | Title I schoolwide school | 16,056.00 | 648.00 | 24,406.00 | 233 | 19.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007705539 | NYC LAB MS FOR COLLABORATIVE STUDIES | 333 W 17TH ST | NEW YORK | 10011 | Middle | Not a Title I school | 11,664.00 | 303.00 | 19,668.00 | 563 | 36.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007705772 | JAMES BALDWIN SCHOOL-A SCHOOL FOR EXPEDITIONARY LRNING | 351 W 18TH ST | NEW YORK | 10011 | High | Title I schoolwide school | 18,492.00 | 711.00 | 26,905.00 | 234 | 21.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007706108 | MANHATTAN BUSINESS ACADEMY | 351 W 18TH ST | NEW YORK | 10011 | High | Title I schoolwide school | 14,292.00 | 680.00 | 22,674.00 | 421 | 30.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007706125 | QUEST TO LEARN | 351 W 18TH ST | NEW YORK | 10011 | High | Title I schoolwide eligible-Title I targeted assistance program | 15,616.00 | 838.00 | 24,156.00 | 543 | 44.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007706158 | BATTERY PARK CITY SCHOOL | 55 BATTERY PL | NEW YORK | 10011 | Elementary | Not a Title I school | 13,529.00 | 327.00 | 21,558.00 | 850 | 62.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007706193 | HUDSON HIGH SCHOOL OF LEARNING TECHNOLOGIES | 351 W 18TH ST | NEW YORK | 10011 | High | Title I schoolwide school | 15,301.00 | 984.00 | 23,987.00 | 475 | 32.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007706361 | HARVEST COLLEGIATE HIGH SCHOOL | 34 W 14TH ST | NEW YORK | 10011 | High | Not a Title I school | 15,495.00 | 87.00 | 23,284.00 | 463 | 38.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007706523 | SIXTH AVENUE ELEMENTARY SCHOOL | 64 W 17TH ST | NEW YORK | 10011 | Elementary | Not a Title I school | 14,411.00 | 275.00 | 22,388.00 | 340 | 28.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007701934 | CHELSEA CAREER AND TECHNICAL EDUCATION HIGH SCHOOL | 131 AVE OF THE AMERICAS | NEW YORK | 10013 | High | Title I schoolwide school | 16,138.00 | 1,247.00 | 25,087.00 | 453 | 38.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007702480 | PS 130 HERNANDO DE SOTO | 143 BAXTER ST | NEW YORK | 10013 | Elementary | Title I schoolwide school | 12,570.00 | 922.00 | 21,195.00 | 856 | 54.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007702540 | PS 150 | 334 GREENWICH ST | NEW YORK | 10013 | Elementary | Not a Title I school | 14,014.00 | 194.00 | 21,909.00 | 190 | 12.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007706065 | NYC ISCHOOL | 131 AVE OF THE AMERICAS | NEW YORK | 10013 | High | Not a Title I school | 12,151.00 | 63.00 | 19,917.00 | 464 | 33.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007700649 | HIGH SCHOOL 560 CITY-AS-SCHOOL | 16 CLARKSON ST | NEW YORK | 10014 | High | Title I schoolwide school | 16,707.00 | 458.00 | 24,867.00 | 529 | 36.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007702049 | PS 3 CHARRETTE SCHOOL | 490 HUDSON ST | NEW YORK | 10014 | Elementary | Not a Title I school | 14,509.00 | 489.00 | 22,700.00 | 731 | 44.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007706602 | MS 297 | 75 MORTON ST | NEW YORK | 10014 | Middle | Not a Title I school | 12,085.00 | 73.00 | 19,861.00 | 559 | 38.00 | More details | ||
NYC SPECIAL SCHOOLS - DISTRICT 75 | 360013502026 | PS 721 MANHATTAN OCCUPATIONAL TRAINING CENTER | 250 W HOUSTON ST | NEW YORK | 10014 | High | Not a Title I school | 79,299.00 | 1,270.00 | 88,270.00 | 197 | 29.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007700595 | UNITY CENTER FOR URBAN TECHNOLOGIES | 111 E 33RD ST | NEW YORK | 10016 | High | Title I schoolwide school | 14,339.00 | 1,142.00 | 23,183.00 | 278 | 18.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007702433 | PS 116 MARY LINDLEY MURRAY | 210 E 33RD ST | NEW YORK | 10016 | Elementary | Not a Title I school | 15,278.00 | 657.00 | 23,637.00 | 502 | 36.00 | More details | ||
NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 360007706178 | MANHATTAN ACADEMY FOR ARTS AND LANGUAGES | 111 E 33RD ST | NEW YORK | 10016 | High | Title I schoolwide school | 18,289.00 | 1,157.00 | 27,148.00 | 238 | 20.00 | More details | ||
