Per Pupil Expenditures: Connecticut
To navigate this page, use the filter options below to search by district, city, grade level, or Title I status. The table provides the district name, school name, city, and total school-level PPE data. The table shows district-level PPE data in rows where there is no school name. If you click on the “more information” button, you will see additional information as reported by the State (e.g., Federal versus State and local PPE). At the bottom of the page, you will find a link to a downloadable Microsoft Excel file with each data point for each school and district in the State and school year for which data are available on this website. Please contact your State if you have questions about this information.
District | NCES School ID | School | Street Address | City | Zip Code | Grade Level | Title I Status | PPE Total from Combined State/Local Sources | PPE Total from Federal Sources | PPE Total | Students | Teachers | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGIONAL SCHOOL DISTRICT 19 | 1235 STORRS ROAD | STORRS | 06268 | 19,194.00 | 280.00 | 19,474.00 | 1,146 | 100.00 | More details | ||||
REGIONAL SCHOOL DISTRICT 19 | 090000501215 | E. O. SMITH HIGH SCHOOL | 1235 Storrs Rd. | Storrs | 06268 | High | Title I targeted assistance school | 19,258.00 | 293.00 | 19,552.00 | 1,091 | 98.00 | More details |
JUMOKE ACADEMY DISTRICT | 250 BLUE HILLS AVENUE | HARTFORD | 06112 | 12,428.00 | 418.00 | 12,845.00 | 717 | 49.00 | More details | ||||
JUMOKE ACADEMY DISTRICT | 090000700747 | JUMOKE ACADEMY | 999 Asylum Ave. Suite 200 | Hartford | 06105 | Other | Title I schoolwide school | 12,428.00 | 418.00 | 12,845.00 | 717 | 50.00 | More details |
ODYSSEY COMMUNITY SCHOOL DIST | 579 West Middle Turnpike | MANCHESTER | 06040 | 13,298.00 | 232.00 | 13,531.00 | 329 | 29.00 | More details | ||||
ODYSSEY COMMUNITY SCHOOL DIST | 090000900774 | ODYSSEY COMMUNITY SCHOOL | 579 West Middle Tpke. | Manchester | 06040 | Elementary | Title I targeted assistance school | 13,298.00 | 232.00 | 13,531.00 | 329 | 31.00 | More details |
INTEGRATED DAY CHARTER SCHOOL | 68 THERMOS AVENUE | NORWICH | 06360 | 11,638.00 | 313.00 | 11,951.00 | 337 | 23.00 | More details | ||||
INTEGRATED DAY CHARTER SCHOOL | 090001000775 | INTEGRATED DAY CHARTER SCHOOL | 68 Thermos Ave. | Norwich | 06360 | Elementary | Title I schoolwide school | 11,638.00 | 313.00 | 11,951.00 | 337 | 22.00 | More details |
INTRDIST SCH FOR ARTS AND COM | 3 GARVIN STREET | NEW LONDON | 06320 | 12,659.00 | 612.00 | 13,271.00 | 278 | 20.00 | More details | ||||
INTRDIST SCH FOR ARTS AND COM | 090001100797 | INTERDISTRICT SCHOOL FOR ARTS AND COMMUNICATION | 190 Governor Winthrop Blvd. | New London | 06320 | Middle | Title I schoolwide school | 12,659.00 | 612.00 | 13,271.00 | 278 | 22.00 | More details |
COMMON GROUND HIGH SCHOOL DIS | 358 SPRINGSIDE AVENUE | NEW HAVEN | 06515 | 15,917.00 | 1,136.00 | 17,053.00 | 216 | 21.00 | More details | ||||
COMMON GROUND HIGH SCHOOL DIS | 090001400807 | COMMON GROUND HIGH SCHOOL | 358 Springside Ave. | New Haven | 06515 | High | Title I schoolwide school | 15,917.00 | 1,136.00 | 17,053.00 | 216 | 22.00 | More details |
THE BRIDGE ACADEMY DISTRICT | 510 BARNUM AVENUE | Bridgeport | 06608 | 13,002.00 | 542.00 | 13,544.00 | 281 | 16.00 | More details | ||||
THE BRIDGE ACADEMY DISTRICT | 090001500809 | THE BRIDGE ACADEMY | 160 Pulaski Street | Bridgeport | 06608 | High | Title I schoolwide school | 13,002.00 | 542.00 | 13,544.00 | 281 | 18.00 | More details |
SIDE BY SIDE COMMUNITY SCHOOL | 10 CHESTNUT STREET | SOUTH NORWALK | 06854 | 13,110.00 | 341.00 | 13,451.00 | 236 | 14.00 | More details | ||||
SIDE BY SIDE COMMUNITY SCHOOL | 090001600823 | SIDE BY SIDE CHARTER SCHOOL | 10 Chestnut St. | Norwalk | 06854 | Elementary | Title I schoolwide school | 13,110.00 | 341.00 | 13,451.00 | 236 | 14.00 | More details |
EXPLORATIONS DISTRICT | 71 Spencer Street | WINSTED | 06098 | 18,269.00 | 3,210.00 | 21,479.00 | 88 | 11.00 | More details | ||||
EXPLORATIONS DISTRICT | 090001800834 | EXPLORATIONS | 71 Spencer St. | Winsted | 06098 | High | Not a Title I school | 18,269.00 | 3,210.00 | 21,479.00 | 88 | 11.00 | More details |
TRAILBLAZERS ACADEMY DISTRICT | 1 BRIDGE STREET | STAMFORD | 06901 | 31,725.00 | 1,948.00 | 33,672.00 | 127 | 12.00 | More details | ||||
TRAILBLAZERS ACADEMY DISTRICT | 090002300965 | TRAILBLAZERS ACADEMY | 83 Lockwood Ave | Stamford | 06902 | Middle | Title I schoolwide school | 31,725.00 | 1,948.00 | 33,672.00 | 127 | 12.00 | More details |
AMISTAD ACADEMY DISTRICT | 407 JAMES STREET | NEW HAVEN | 06513 | 11,682.00 | 567.00 | 12,250.00 | 1,083 | 124.00 | More details | ||||
AMISTAD ACADEMY DISTRICT | 090002400981 | AMISTAD ACADEMY | 130 Edgewood Avenue | New Haven | 06511 | Other | Title I schoolwide school | 11,682.00 | 567.00 | 12,250.00 | 1,083 | 97.00 | More details |
NEW BEGINNINGS INC. | 510 BARNUM AVENUE | Bridgeport | 06608 | 12,351.00 | 515.00 | 12,866.00 | 482 | 33.00 | More details | ||||
NEW BEGINNINGS INC. | 090002801366 | NEW BEGINNINGS INC FAMILY ACADEMY | 184 Garden St. | Bridgeport | 06605 | Elementary | Title I schoolwide school | 12,351.00 | 515.00 | 12,866.00 | 482 | 35.00 | More details |
ANDOVER SCHOOL DISTRICT | 35 SCHOOL ROAD | ANDOVER | 06232 | 22,309.00 | 626.00 | 22,935.00 | 191 | 21.00 | More details | ||||
ANDOVER SCHOOL DISTRICT | 090003010001 | ANDOVER ELEMENTARY SCHOOL | 35 School Rd. | Andover | 06232 | Elementary | Title I targeted assistance school | 22,776.00 | 640.00 | 23,416.00 | 191 | 20.00 | More details |
STAMFORD ACADEMY | 229 North Street | Stamford | 06092 | 20,167.00 | 1,795.00 | 21,962.00 | 152 | 16.00 | More details | ||||
STAMFORD ACADEMY | 090003101405 | STAMFORD ACADEMY | 229 North St. | Stamford | 06901 | High | Title I schoolwide school | 20,167.00 | 1,795.00 | 21,962.00 | 152 | 16.00 | More details |
PARK CITY PREP CHARTER SCHOOL | 510 Barnum Ave. | Bridgeport | 06608 | 12,386.00 | 536.00 | 12,922.00 | 360 | 21.00 | More details | ||||
PARK CITY PREP CHARTER SCHOOL | 090003301449 | PARK CITY PREP CHARTER SCHOOL | 1550 State Street | Bridgeport | 06605 | Middle | Title I schoolwide school | 12,386.00 | 536.00 | 12,922.00 | 360 | 3.00 | More details |
ANSONIA SCHOOL DISTRICT | 42 GROVE STREET | ANSONIA | 06401 | 14,887.00 | 766.00 | 15,653.00 | 2,305 | 150.00 | More details | ||||
ANSONIA SCHOOL DISTRICT | 090006000005 | MEAD SCHOOL | 75 Ford St. | Ansonia | 06401 | Elementary | Title I schoolwide school | 12,471.00 | 876.00 | 13,347.00 | 634 | 0.00 | More details |
ANSONIA SCHOOL DISTRICT | 090006001020 | PRENDERGAST SCHOOL | 59 Finney St. | Ansonia | 06401 | Elementary | Title I schoolwide school | 12,692.00 | 876.00 | 13,568.00 | 644 | 36.00 | More details |
ANSONIA SCHOOL DISTRICT | 090006010002 | ANSONIA HIGH SCHOOL | 20 Pulaski Hwy. | Ansonia | 06401 | High | Not a Title I school | 18,155.00 | 900.00 | 19,054.00 | 565 | 44.00 | More details |
ANSONIA SCHOOL DISTRICT | 090006010008 | ANSONIA MIDDLE SCHOOL | 115 Howard Ave. | Ansonia | 06401 | Middle | Title I schoolwide school | 14,273.00 | 876.00 | 15,150.00 | 335 | 19.00 | More details |
AREA COOPERATIVE EDUCATIONAL | 350 STATE STREET | NORTH HAVEN | 06473 | 38,207.00 | 387.00 | 38,593.00 | 1,874 | 198.00 | More details | ||||
AREA COOPERATIVE EDUCATIONAL | 090007000884 | WINTERGREEN INTERDISTRICT MAGNET SCHOOL | 670 Wintergreen Ave. | Hamden | 06514 | Elementary | Not a Title I school | 26,478.00 | 628.00 | 27,106.00 | 564 | 39.00 | More details |
AREA COOPERATIVE EDUCATIONAL | 090007001358 | THOMAS EDISON MAGNET MIDDLE SCHOOL | 1355 North Broad St. | Meriden | 06450 | Middle | Title I schoolwide school | 24,484.00 | 545.00 | 25,029.00 | 709 | 49.00 | More details |
ASHFORD SCHOOL DISTRICT | 440 WESTFORD ROAD | Ashford | 06278 | 18,832.00 | 618.00 | 19,450.00 | 409 | 41.00 | More details | ||||
ASHFORD SCHOOL DISTRICT | 090009000010 | ASHFORD SCHOOL | 440 Westford Rd. | Ashford | 06278 | Elementary | Title I targeted assistance school | 18,538.00 | 631.00 | 19,169.00 | 409 | 41.00 | More details |
AVON SCHOOL DISTRICT | 34 SIMSBURY ROAD | AVON | 06001 | 17,723.00 | 224.00 | 17,947.00 | 3,138 | 237.00 | More details | ||||
AVON SCHOOL DISTRICT | 090012000011 | AVON HIGH SCHOOL | 510 West Avon Rd. | Avon | 06001 | High | Not a Title I school | 19,459.00 | 191.00 | 19,651.00 | 951 | 78.00 | More details |
AVON SCHOOL DISTRICT | 090012000012 | AVON MIDDLE SCHOOL | 375 West Avon Rd. | Avon | 06001 | Middle | Title I targeted assistance school | 17,259.00 | 234.00 | 17,493.00 | 511 | 37.00 | More details |
AVON SCHOOL DISTRICT | 090012000013 | ROARING BROOK SCHOOL | 30 Old Wheeler Ln. | Avon | 06001 | Elementary | Title I targeted assistance school | 16,686.00 | 237.00 | 16,923.00 | 483 | 34.00 | More details |
AVON SCHOOL DISTRICT | 090012001367 | THOMPSON BROOK SCHOOL | 150 Thompson Rd. | Avon | 06001 | Middle | Title I targeted assistance school | 16,712.00 | 231.00 | 16,942.00 | 509 | 37.00 | More details |
AVON SCHOOL DISTRICT | 090012010010 | PINE GROVE SCHOOL | 151 Scoville Rd. | Avon | 06001 | Elementary | Title I targeted assistance school | 14,939.00 | 279.00 | 15,218.00 | 626 | 42.00 | More details |
BARKHAMSTED SCHOOL DISTRICT | 65 RIPLEY HILL ROAD | BARKHAMSTED | 06063 | 17,465.00 | 585.00 | 18,051.00 | 226 | 17.00 | More details | ||||
BARKHAMSTED SCHOOL DISTRICT | 090015000015 | BARKHAMSTED ELEMENTARY SCHOOL | 65 Ripley Hill Rd. | Barkhamsted | 06063 | Elementary | Title I targeted assistance school | 18,689.00 | 679.00 | 19,368.00 | 204 | 17.00 | More details |
HIGHVILLE CHARTER SCHOOL | 1 Science Park | New Haven | 06511 | 9,602.00 | 320.00 | 9,922.00 | 502 | 29.00 | More details | ||||
HIGHVILLE CHARTER SCHOOL | 090020700907 | HIGHVILLE CHARTER SCHOOL | 1 Science Park | New Haven | 06511 | Other | Title I schoolwide school | 9,602.00 | 320.00 | 9,922.00 | 502 | 12.00 | More details |
BRIDGEPORT ACHIEVEMENT FIRST | 365 East Washington Avenue | Bridgeport | 06608 | 11,738.00 | 511.00 | 12,249.00 | 1,093 | 66.00 | More details | ||||
BRIDGEPORT ACHIEVEMENT FIRST | 090020801493 | ACHIEVEMENT FIRST BRIDGEPORT ACADEMY | 655 Stillman St. | Bridgeport | 06608 | Other | Title I schoolwide school | 11,738.00 | 511.00 | 12,249.00 | 1,093 | 55.00 | More details |
BERLIN SCHOOL DISTRICT | 238 KENSINGTON ROAD | BERLIN | 06037 | 17,039.00 | 301.00 | 17,340.00 | 2,787 | 227.00 | More details | ||||
BERLIN SCHOOL DISTRICT | 090021000016 | BERLIN HIGH SCHOOL | 139 Patterson Way | Berlin | 06037 | High | Title I targeted assistance school | 18,005.00 | 288.00 | 18,293.00 | 899 | 71.00 | More details |
BERLIN SCHOOL DISTRICT | 090021000017 | CATHERINE M. MCGEE MIDDLE SCHOOL | 899 Norton Rd. | Berlin | 06037 | Middle | Title I targeted assistance school | 16,125.00 | 441.00 | 16,566.00 | 685 | 55.00 | More details |
BERLIN SCHOOL DISTRICT | 090021000018 | EMMA HART WILLARD SCHOOL | 1088 Norton Rd. | Berlin | 06037 | Elementary | Not a Title I school | 17,261.00 | 204.00 | 17,465.00 | 476 | 41.00 | More details |
BERLIN SCHOOL DISTRICT | 090021000020 | MARY E. GRISWOLD SCHOOL | 133 Heather Ln. | Kensington | 06037 | Elementary | Not a Title I school | 15,434.00 | 78.00 | 15,512.00 | 502 | 42.00 | More details |
BERLIN SCHOOL DISTRICT | 090021000021 | RICHARD D. HUBBARD SCHOOL | 139 Grove St. | East Berlin | 06023 | Elementary | Not a Title I school | 19,343.00 | 808.00 | 20,150.00 | 220 | 15.00 | More details |
ACHIEVEMENT FIRST HARTFORD AC | 395 Lyme Street | Hartford | 06112 | 13,106.00 | 762.00 | 13,868.00 | 1,112 | 95.00 | More details | ||||
ACHIEVEMENT FIRST HARTFORD AC | 090021201528 | ACHIEVEMENT FIRST HARTFORD ACADEMY INC. | 305 Greenfield Street | Hartford | 06112 | Other | Title I schoolwide school | 13,106.00 | 762.00 | 13,868.00 | 1,112 | 78.00 | More details |
ELM CITY COLLEGE PREPARATORY | 234 Green Street | New Haven | 06513 | 14,815.00 | 555.00 | 15,370.00 | 756 | 51.00 | More details | ||||
ELM CITY COLLEGE PREPARATORY | 090021401548 | ELM CITY COLLEGE PREPARATORY SCHOOL | 407 James Street | New Haven | 06513 | Other | Title I schoolwide school | 14,815.00 | 555.00 | 15,370.00 | 756 | 47.00 | More details |
BRASS CITY CHARTER SCHOOL DIS | 33 Wolcott Street | Waterbury | 06702 | 13,842.00 | 361.00 | 14,204.00 | 287 | 26.00 | More details | ||||
BRASS CITY CHARTER SCHOOL DIS | 090021501644 | BRASS CITY CHARTER SCHOOL | 289 Willow St. | Waterbury | 06710 | Elementary | Title I schoolwide school | 13,842.00 | 361.00 | 14,204.00 | 287 | 26.00 | More details |
ELM CITY MONTESSORI SCHOOL DI | 375 Quinnipiac Avenue | New Haven | 06513 | 16,260.00 | 280.00 | 16,540.00 | 199 | 3.00 | More details | ||||
ELM CITY MONTESSORI SCHOOL DI | 090021601683 | ELM CITY MONTESSORI SCHOOL | 375 Quinnipiac Avenue | New Haven | 06513 | Elementary | Title I schoolwide school | 16,260.00 | 280.00 | 16,540.00 | 199 | 4.00 | More details |
BOOKER T WASHINGTON ACADEMY D | 246 Dixwell Avenue | New Haven | 06511 | 11,722.00 | 531.00 | 12,253.00 | 360 | 25.00 | More details | ||||
BOOKER T WASHINGTON ACADEMY D | 090021701750 | BOOKER T. WASHINGTON ACADEMY | 804 State Street | New Haven | 06511 | Elementary | Title I schoolwide school | 11,722.00 | 531.00 | 12,253.00 | 360 | 15.00 | More details |
GREAT OAKS CHARTER SCHOOL BRI | 510 Barnum Avenue | Bridgeport | 06608 | 12,355.00 | 1,967.00 | 14,322.00 | 465 | 27.00 | More details | ||||
GREAT OAKS CHARTER SCHOOL BRI | 090021901782 | GREAT OAKS CHARTER SCHOOL | 510 Barnum Ave. | Bridgeport | 06608 | Middle | Title I schoolwide school | 12,355.00 | 1,967.00 | 14,322.00 | 465 | 25.00 | More details |
STAMFORD CHARTER SCHOOL FOR E | 1 Schuyler Ave. | Stamford | 06902 | 10,687.00 | 502.00 | 11,189.00 | 339 | 11.00 | More details | ||||
STAMFORD CHARTER SCHOOL FOR E | 090022001807 | STAMFORD CHARTER SCHOOL FOR EXCELLENCE | 1 Schuyler Ave. | Stamford | 06902 | Elementary | Title I schoolwide school | 10,687.00 | 502.00 | 11,189.00 | 339 | 18.00 | More details |
CAPITAL PREPARATORY HARBOR SC | 777 Main St. | Bridgeport | 06604 | 9,775.00 | 271.00 | 10,045.00 | 634 | 20.00 | More details | ||||
CAPITAL PREPARATORY HARBOR SC | 090022101803 | CAPITAL PREPARATORY HARBOR SCHOOL | 777 Main Street | Bridgeport | 06604 | Other | Title I schoolwide school | 9,775.00 | 271.00 | 10,045.00 | 634 | 28.00 | More details |
BETHANY SCHOOL DISTRICT | 44 PECK ROAD | BETHANY | 06524 | 18,423.00 | 400.00 | 18,822.00 | 364 | 32.00 | More details | ||||
BETHANY SCHOOL DISTRICT | 090024000022 | BETHANY COMMUNITY SCHOOL | 44 Peck Road | Bethany | 06524 | Elementary | Title I targeted assistance school | 18,522.00 | 409.00 | 18,932.00 | 364 | 30.00 | More details |
BETHEL SCHOOL DISTRICT | 1 SCHOOL STREET | Bethel | 06801 | 15,637.00 | 331.00 | 15,968.00 | 3,102 | 232.00 | More details | ||||
BETHEL SCHOOL DISTRICT | 090027000023 | ANNA H. ROCKWELL SCHOOL | 400 Whittlesey Dr. | Bethel | 06801 | Elementary | Title I targeted assistance school | 14,898.00 | 335.00 | 15,234.00 | 429 | 32.00 | More details |
BETHEL SCHOOL DISTRICT | 090027000024 | BETHEL HIGH SCHOOL | 300 Whittlesey Dr. | Bethel | 06801 | High | Title I targeted assistance school | 17,236.00 | 335.00 | 17,572.00 | 904 | 79.00 | More details |
BETHEL SCHOOL DISTRICT | 090027000025 | BETHEL MIDDLE SCHOOL | 600 Whittlesey Dr. | Bethel | 06801 | Middle | Title I targeted assistance school | 14,628.00 | 335.00 | 14,963.00 | 745 | 50.00 | More details |
BETHEL SCHOOL DISTRICT | 090027000027 | FRANK A. BERRY SCHOOL | 200 Whittlesey Dr. | Bethel | 06801 | Elementary | Not a Title I school | 15,041.00 | 335.00 | 15,376.00 | 523 | 36.00 | More details |
BETHEL SCHOOL DISTRICT | 090027001118 | RALPH M. T. JOHNSON SCHOOL | 500 Whittlesey Dr. | Bethel | 06801 | Elementary | Title I targeted assistance school | 13,854.00 | 335.00 | 14,189.00 | 484 | 31.00 | More details |
BLOOMFIELD SCHOOL DISTRICT | 11 Turkey Hill Road | BLOOMFIELD | 06002 | 19,525.00 | 428.00 | 19,954.00 | 2,171 | 192.00 | More details | ||||
BLOOMFIELD SCHOOL DISTRICT | 090033000029 | BLOOMFIELD HIGH SCHOOL | 5 Huckleberry Ln. | Bloomfield | 06002 | High | Not a Title I school | 23,265.00 | 704.00 | 23,969.00 | 547 | 47.00 | More details |
BLOOMFIELD SCHOOL DISTRICT | 090033000032 | LAUREL SCHOOL | 1 Filley St. | Bloomfield | 06002 | Elementary | Title I schoolwide school | 20,419.00 | 460.00 | 20,879.00 | 354 | 33.00 | More details |
BLOOMFIELD SCHOOL DISTRICT | 090033000033 | METACOMET SCHOOL | 185 School St. | Bloomfield | 06002 | Elementary | Title I schoolwide school | 21,157.00 | 1,227.00 | 22,384.00 | 263 | 18.00 | More details |
BLOOMFIELD SCHOOL DISTRICT | 090033000034 | CARMEN ARACE MIDDLE SCHOOL | 390 Park Avenue | Bloomfield | 06002 | Middle | Title I schoolwide school | 23,771.00 | 268.00 | 24,039.00 | 223 | 24.00 | More details |
BLOOMFIELD SCHOOL DISTRICT | 090033001375 | CARMEN ARACE INTERMEDIATE SCHOOL | 390 Park Avenue | Bloomfield | 06002 | Middle | Not a Title I school | 21,649.00 | 268.00 | 21,918.00 | 246 | 16.00 | More details |
BLOOMFIELD SCHOOL DISTRICT | 090033001565 | WINTONBURY EARLY CHILDHOOD MAGNET SCHOOL | 44 Brown Street | Bloomfield | 06002 | Prekindergarten | Not a Title I school | 21,311.00 | 319.00 | 21,630.00 | 319 | 20.00 | More details |
BLOOMFIELD SCHOOL DISTRICT | 090033001615 | GLOBAL EXPERIENCE MAGNET SCHOOL | 44 Griffin Rd. | Bloomfield | 06002 | High | Not a Title I school | 22,251.00 | 268.00 | 22,519.00 | 204 | 18.00 | More details |
BLOOMFIELD SCHOOL DISTRICT | 090033001619 | LEARNING ACADEMY AT BLOOMFIELD | 20-28 Sargeant Street | Hartford | 06105 | High | Not a Title I school | 35,994.00 | 268.00 | 36,262.00 | 8 | 0.00 | More details |
BOLTON SCHOOL DISTRICT | NOTCH ROAD | BOLTON | 06043 | 18,200.00 | 292.00 | 18,492.00 | 781 | 73.00 | More details | ||||
BOLTON SCHOOL DISTRICT | 090036000036 | BOLTON CENTER SCHOOL | 108 Notch Rd. | Bolton | 06043 | Elementary | Title I targeted assistance school | 16,020.00 | 318.00 | 16,338.00 | 520 | 45.00 | More details |
BOLTON SCHOOL DISTRICT | 090036000037 | BOLTON HIGH SCHOOL | 72 Brandy St. | Bolton | 06043 | High | Not a Title I school | 22,926.00 | 270.00 | 23,195.00 | 260 | 27.00 | More details |
BOZRAH SCHOOL DISTRICT | 8 Bozrah Street | Bozrah | 06334 | 23,814.00 | 529.00 | 24,343.00 | 201 | 20.00 | More details | ||||
BOZRAH SCHOOL DISTRICT | 090039000038 | FIELDS MEMORIAL SCHOOL | 8 Bozrah St. Ext. | Bozrah | 06334 | Elementary | Title I targeted assistance school | 25,883.00 | 579.00 | 26,462.00 | 201 | 20.00 | More details |
BRANFORD SCHOOL DISTRICT | 1111 MAIN STREET | BRANFORD | 06405 | 19,828.00 | 421.00 | 20,249.00 | 2,850 | 244.00 | More details | ||||
BRANFORD SCHOOL DISTRICT | 090042000039 | BRANFORD HIGH SCHOOL | 185 East Main St. | Branford | 06405 | High | Not a Title I school | 21,323.00 | 451.00 | 21,773.00 | 828 | 65.00 | More details |
BRANFORD SCHOOL DISTRICT | 090042000041 | FRANCIS WALSH INTERMEDIATE SCHOOL | 185 Damascus Rd. | Branford | 06405 | Middle | Title I targeted assistance school | 18,851.00 | 414.00 | 19,265.00 | 871 | 69.00 | More details |
BRANFORD SCHOOL DISTRICT | 090042000042 | MARY T. MURPHY SCHOOL | 14 Brushy Plain Rd. | Branford | 06405 | Elementary | Title I targeted assistance school | 17,936.00 | 438.00 | 18,373.00 | 398 | 31.00 | More details |
BRANFORD SCHOOL DISTRICT | 090042000043 | MARY R. TISKO SCHOOL | 118 Damascus Rd. | Branford | 06405 | Elementary | Title I targeted assistance school | 18,004.00 | 438.00 | 18,441.00 | 365 | 28.00 | More details |
BRANFORD SCHOOL DISTRICT | 090042001119 | JOHN B. SLINEY SCHOOL | 23 Eades St. | Branford | 06405 | Elementary | Title I targeted assistance school | 19,238.00 | 438.00 | 19,675.00 | 303 | 30.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 45 Lyon Terrace | Bridgeport | 06604 | 13,388.00 | 1,032.00 | 14,419.00 | 20,396 | 1,400.00 | More details | ||||
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000001 | LUIS MUNOZ MARIN SCHOOL | 479 Helen St. | Bridgeport | 06608 | Elementary | Title I schoolwide school | 11,405.00 | 1,281.00 | 12,686.00 | 818 | 46.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000049 | BARNUM SCHOOL | 495 Waterview Avenue | Bridgeport | 06608 | Elementary | Title I schoolwide school | 12,730.00 | 1,369.00 | 14,099.00 | 620 | 45.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000050 | BASSICK HIGH SCHOOL | 1181 Fairfield Ave. | Bridgeport | 06605 | High | Not a Title I school | 14,679.00 | 774.00 | 15,453.00 | 884 | 64.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000051 | BEARDSLEY SCHOOL | 500 Huntington Rd. | Bridgeport | 06610 | Elementary | Title I schoolwide school | 13,776.00 | 891.00 | 14,667.00 | 331 | 25.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000052 | BLACK ROCK SCHOOL | 545 Brewster St. | Bridgeport | 06605 | Elementary | Title I schoolwide school | 11,578.00 | 926.00 | 12,504.00 | 483 | 31.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000053 | BLACKHAM SCHOOL | 425 Thorme St. | Bridgeport | 06606 | Elementary | Title I schoolwide school | 10,882.00 | 1,175.00 | 12,057.00 | 1,067 | 60.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000054 | BRYANT SCHOOL | 230 Poplar St. | Bridgeport | 06605 | Elementary | Title I schoolwide school | 12,334.00 | 1,760.00 | 14,094.00 | 366 | 25.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000056 | CENTRAL HIGH SCHOOL | 1 Lincoln Blvd. | Bridgeport | 06606 | High | Not a Title I school | 13,080.00 | 411.00 | 13,491.00 | 1,515 | 94.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000058 | COLUMBUS SCHOOL | 300 University Avenue | Bridgeport | 06604 | Elementary | Title I schoolwide school | 12,826.00 | 711.00 | 13,538.00 | 565 | 31.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000059 | WILBUR CROSS SCHOOL | 1775 Reservoir Ave. | Bridgeport | 06606 | Elementary | Title I schoolwide school | 14,052.00 | 2,896.00 | 16,948.00 | 311 | 25.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000060 | EDISON SCHOOL | 115 Boston Terrace | Bridgeport | 06610 | Elementary | Title I schoolwide school | 16,046.00 | 609.00 | 16,654.00 | 184 | 16.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000065 | HALL SCHOOL | 290 Clermont Ave. | Bridgeport | 06610 | Elementary | Title I schoolwide school | 16,175.00 | 342.00 | 16,516.00 | 200 | 18.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000066 | HALLEN SCHOOL | 68 Omega Ave. | Bridgeport | 06606 | Elementary | Title I schoolwide school | 14,023.00 | 940.00 | 14,963.00 | 289 | 24.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000067 | WARREN HARDING HIGH SCHOOL | 1734 Central Ave. | Bridgeport | 06610 | High | Not a Title I school | 13,163.00 | 891.00 | 14,054.00 | 1,082 | 73.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000069 | THOMAS HOOKER SCHOOL | 138 Roger Williams Rd. | Bridgeport | 06610 | Elementary | Title I schoolwide school | 13,179.00 | 1,604.00 | 14,783.00 | 360 | 28.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000070 | CESAR BATALLA SCHOOL | 606 Howard Ave. | Bridgeport | 06605 | Elementary | Title I schoolwide school | 12,131.00 | 1,353.00 | 13,484.00 | 1,072 | 65.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000071 | PARK CITY MAGNET SCHOOL | 1526 Chopsey Hill Rd. | Bridgeport | 06606 | Elementary | Title I schoolwide school | 11,657.00 | 794.00 | 12,451.00 | 523 | 30.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000074 | MADISON SCHOOL | 376 Wayne St. | Bridgeport | 06606 | Elementary | Title I schoolwide school | 13,700.00 | 1,517.00 | 15,217.00 | 453 | 33.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000075 | CLASSICAL STUDIES ACADEMY | 240 Linwood Ave. | Bridgeport | 06604 | Elementary | Title I schoolwide school | 10,665.00 | 661.00 | 11,326.00 | 453 | 26.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000076 | JETTIE S. TISDALE SCHOOL | 250 Hollister Avenue | Bridgeport | 06607 | Elementary | Title I schoolwide school | 14,193.00 | 2,074.00 | 16,267.00 | 647 | 50.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000080 | READ SCHOOL | 130 Ezra St. | Bridgeport | 06606 | Elementary | Title I schoolwide school | 12,254.00 | 915.00 | 13,169.00 | 797 | 50.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000081 | ROOSEVELT SCHOOL | 680 Park Ave. | Bridgeport | 06604 | Elementary | Title I schoolwide school | 11,953.00 | 1,182.00 | 13,135.00 | 584 | 34.00 | More details |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT | 090045000085 | A.B. SKANE CENTER | 2977 North Madison Ave. | Bridgeport | 06606 | Prekindergarten | Not a Title I school | 19,461.00 | 5,057.00 | 24,518.00 | 226 | 17.00 | More details |
