Funding Status & Awards

Funding Status

Fiscal Year 2020 Fiscal Year 2021 Fiscal Year 2022 Fiscal Year 2023
Total Appropriation $378,000,000 $378,000,000 $390,000,000 $390,000,000
Competitive Grants for State Assessments (CGSA) $8,900,000 $8,900,000 $20,900,000 $20,900,000
Total to Outlying Areas & the Bureau of Indian Education $3,691,000 $3,691,000 $3,691,000 $3,691,000
Total New Awards to States (52 Awards) $365,409,000 $365,409,000 $365,409,000 $365,409,000

Awards

AWARDS TO STATES Fiscal Year 2020 Fiscal Year 2021 Fiscal Year 2022 Fiscal Year 2023
ALABAMA  $6,083,589  $6,086,751  $6,151,571 $6,165,395
ALASKA  $3,500,642  $3,500,571  $3,498,077 $3,499,972
ARIZONA  $7,701,214  $7,741,212  $7,600,060 $7,602,051
ARKANSAS  $4,987,338  $4,992,557  $4,980,349 $4,991,633
CALIFORNIA  $28,287,538  $28,151,762  $27,878,175 $27,583,745
COLORADO  $6,601,576  $6,591,617  $6,530,488 $6,494,136
CONNECTICUT  $5,119,540  $5,093,224  $5,092,948 $5,117,642
DELAWARE  $3,578,125  $3,582,897  $3,587,442 $3,594,954
DISTRICT OF COLUMBIA  $3,321,584  $3,330,997  $3,322,865 $3,329,065
FLORIDA  $15,001,862  $15,091,929  $15,088,971 $15,293,485
GEORGIA  $10,174,718  $10,189,064  $10,176,326 $10,240,605
HAWAII  $3,833,667  $3,821,896  $3,841,029 $3,839,181
IDAHO  $4,289,446  $4,308,631  $4,346,100 $4,349,472
ILLINOIS  $11,043,250  $10,957,656  $10,956,642 $10,861,964
INDIANA  $7,465,020  $7,467,036  $7,473,174 $7,490,172
IOWA  $5,063,127  $5,068,448  $5,077,088 $5,074,728
KANSAS  $4,999,875  $4,993,410  $4,992,068 $4,986,468
KENTUCKY  $5,836,233  $5,840,180  $5,849,264 $5,859,359
LOUISIANA  $6,053,341  $6,047,988  $6,027,641 $6,012,803
MAINE  $3,719,699  $3,717,150  $3,719,417 $3,717,494
MARYLAND  $6,778,027  $6,784,065  $6,828,093 $6,841,755
MASSACHUSETTS  $6,866,144  $6,840,991  $6,852,742 $6,830,551
MICHIGAN  $9,126,758  $9,084,038  $9,091,092 $9,063,856
MINNESOTA  $6,695,631  $6,707,176  $6,719,355 $6,715,685
MISSISSIPPI  $5,000,597  $4,984,981  $4,958,016 $4,940,806
MISSOURI  $6,893,592  $6,895,879  $6,888,040 $6,897,866
MONTANA  $3,650,283  $3,658,862  $3,671,031 $3,678,769
NEBRASKA  $4,340,686  $4,343,959  $4,355,177 $4,359,952
NEVADA  $4,969,367  $4,990,624  $4,975,955 $4,987,023
NEW HAMPSHIRE  $3,744,272  $3,737,552  $3,736,552 $3,732,240
NEW JERSEY  $8,530,185  $8,513,192  $8,707,450 $8,695,323
NEW MEXICO  $4,378,196  $4,372,942  $4,359,424 $4,347,020
NEW YORK  $14,268,243  $14,177,201  $14,439,169 $14,293,375
NORTH CAROLINA  $9,567,398  $9,595,953  $9,497,219 $9,546,102
NORTH DAKOTA  $3,489,639  $3,498,894  $3,509,712 $3,512,028
OHIO  $10,329,591  $10,312,777  $10,331,675 $10,327,523
OKLAHOMA  $5,705,906  $5,716,669  $5,714,048 $5,734,530
OREGON  $5,480,821  $5,482,757  $5,461,322 $5,431,732
PENNSYLVANIA  $10,521,834  $10,496,616  $10,562,158 $10,528,452
PUERTO RICO  $4,768,125  $4,698,261  $4,673,253 $4,614,104
RHODE ISLAND  $3,582,478  $3,574,716  $3,589,279 $3,582,817
SOUTH CAROLINA  $6,179,792  $6,208,092  $6,165,529 $6,206,736
SOUTH DAKOTA  $3,605,626  $3,613,246  $3,613,886 $3,620,820
TENNESSEE  $7,277,865  $7,292,324  $7,319,958 $7,365,828
TEXAS  $24,007,498  $24,214,055  $24,138,206 $24,405,627
UTAH  $5,654,158  $5,668,309  $5,694,496 $5,692,360
VERMONT  $3,329,981  $3,329,522  $3,336,720 $3,335,952
VIRGINIA  $8,264,075  $8,289,537  $8,290,321 $8,316,688
WASHINGTON  $7,686,210  $7,718,559  $7,713,809 $7,705,115
WEST VIRGINIA  $4,035,213  $4,028,894  $4,023,227 $4,017,246
WISCONSIN  $6,635,688  $6,617,981  $6,622,385 $6,596,090
WYOMING  $3,383,737  $3,385,400  $3,380,006 $3,380,705

Additional Information

Please see the U.S. Department of Education’s (ED’s) Budget History Tables for information on the President’s budget requests and enacted appropriations for major ED programs.