Funding Status & Awards

Funding Status

  Fiscal Year 2020 Fiscal Year 2021 Fiscal Year 2022
Total Appropriation $787,400,000 $797,400,000 $831,400,000
National Professional Development Grants (NPD) & National Clearinghouse on English Language Acquisition (NCELA)* $50,925,095 $51,575,845 $53,770,795
Outlying Areas $3,917,315 $3,967,065 $4,136,215
Native American and Alaska Native Children in School (NAM)* $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000
Evaluation $3,937,000 $3,987,000 $4,157,000
Total New Awards to States (52 Awards) $723,620,590 $732,874,090 $764,335,990

*NAM, NCELA & (NPD) Grants are administered by the Office of English Language Acquisition (OELA).

Awards

AWARDS TO STATES Fiscal Year 2020*  Fiscal Year 2021 Fiscal Year 2022
ALABAMA $4,040,965 $4,205,117 $4,230,105
ALASKA $1,369,301 $1,376,178 $1,349,243
ARIZONA $14,500,499 $14,356,444 $14,705,318
ARKANSAS $3,795,001 $3,764,361 $3,944,267
CALIFORNIA $148,959,688 $149,265,123 $156,033,836
COLORADO $10,324,217 $10,299,436 $10,858,756
CONNECTICUT $6,577,249 $6,779,184 $6,990,540
DELAWARE $1,343,430 $1,393,972 $1,579,109
DISTRICT OF COLUMBIA $1,471,543 $1,462,006 $1,516,629
FLORIDA $49,953,322 $ 51,185,896 $53,329,995
GEORGIA $17,375,007 $ 18,491,232 $19,662,984
HAWAII $3,659,017 $3,544,302 $3,580,778
IDAHO $2,467,058 $2,452,804 $2,442,067
ILLINOIS $25,463,457 $ 25,481,119 $26,615,519
INDIANA $8,907,466 $9,186,206 $9,281,042
IOWA $4,353,027 $4,443,804 $4,418,575
KANSAS $4,736,418 $4,723,906 $4,835,851
KENTUCKY $4,449,412 $4,589,063 $4,895,064
LOUISIANA $3,994,781 $4,282,700 $4,709,556
MAINE $895,288 $897,016 $945,276
MARYLAND $12,665,046 $13,354,580 $14,042,143
MASSACHUSETTS $17,114,993 $17,199,595 $18,544,239
MICHIGAN $12,847,212 $12,878,101 $13,221,316
MINNESOTA $10,704,132 $10,880,048 $10,764,819
MISSISSIPPI $1,751,243 $1,800,042 $1,981,722
MISSOURI $5,405,911 $5,699,968 $5,880,250
MONTANA $500,000 $500,000 $500,000
NEBRASKA $3,733,534 $3,921,154 $4,284,792
NEVADA $7,070,867 $7,393,861 $8,123,063
NEW HAMPSHIRE $1,082,418 $1,059,482 $1,061,259
NEW JERSEY $20,792,691 $21,827,322 $23,398,689
NEW MEXICO $4,942,681 $4,906,513 $5,454,849
NEW YORK $57,314,305 $57,301,488 $60,148,865
NORTH CAROLINA $15,628,691 $15,695,270 $16,557,281
NORTH DAKOTA $555,873 $533,791 $589,129
OHIO $11,272,619 $11,625,929 $12,276,015
OKLAHOMA $5,772,896 $5,583,756 $5,702,430
OREGON $7,268,924 $7,366,214 $7,700,517
PENNSYLVANIA $16,093,849 $16,505,262 $17,428,155
PUERTO RICO $3,618,103 $3,664,370 $3,821,680
RHODE ISLAND $2,193,093 $2,263,010 $2,571,791
SOUTH CAROLINA $5,102,291 $5,447,134 $5,757,020
SOUTH DAKOTA $1,005,623 $963,154 $980,292
TENNESSEE $7,467,304 $7,870,027 $8,229,680
TEXAS $125,960,340 $126,702,660 $129,663,514
UTAH $5,021,691 $5,084,906 $5,354,778
VERMONT $500,000 $500,000 $500,000
VIRGINIA $14,731,003 $15,168,901 $15,849,648
WASHINGTON $18,341,433 $18,761,659 $19,504,669
WEST VIRGINIA $517,878 $558,634 $584,170
WISCONSIN $7,507,800 $7,177,390 $7,434,705
WYOMING $500,000 $500,000 $500,000

* The Awards listed under FY20 do not include additional funds that States received under ESSER or GEER under the CARES Act.